医療機関番号 | 20,1008,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 小樽病院 | ||
医療機関所在地 | 〒047-8510小樽市住の江1丁目6番15号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 240 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 240 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 麻酔管理料(Ⅰ)
公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院
医療機関番号 | 46,1320,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 | ||
医療機関所在地 | 〒080-0014帯広市西4条南15丁目17番地3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 253 | ||
療養病床 | 50 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 303 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
JA北海道厚生連 倶知安厚生病院
医療機関番号 | 22,1006,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | ||
医療機関所在地 | 〒044-0004虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 172 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 60 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 234 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院
医療機関番号 | 05,1400,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒004-0041札幌市厚別区大谷地東1丁目1番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 301 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 301 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 禎心会病院
医療機関番号 | 02,1415,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 禎心会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒007-0844札幌市東区北44条東8丁目1番6号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 143 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 143 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |