コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1661・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | おもろまちメディカルセンター |
医療機関所在地 | 〒900-0011那覇市上之屋1丁目3番1号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 94 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1084・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嶺井リハビリ病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港三丁目1番10号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 168 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 168 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1125・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 久田病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1101島尻郡南風原町大名275 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 226 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 226 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 10・1045・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 勝連病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0331糸満市真栄平1026 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 520 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 520 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1016・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公立久米島病院 |
医療機関所在地 | 〒901-3121島尻郡久米島町嘉手苅572-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 40 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1201・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 特定医療法人 葦の会 オリブ山病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0804那覇市首里石嶺町4-356 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 77 |
療養病床 | 34 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 232 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 343 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 05・1082・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 玉木病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2206宜野湾市愛知三丁目9番11号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 211 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 211 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 22・1022・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人仁誠会 名嘉病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0203中頭郡嘉手納町嘉手納258 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 180 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 220 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1715・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 470 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 470 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |