医療機関番号 | 01・1814・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄南部療育医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒902-0064那覇市寄宮2丁目3番1号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 50 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 障害児(者)リハビリテーション料
沖縄中部療育医療センター
医療機関番号 | 04・1051・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄中部療育医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒904-2173沖縄市比屋根五丁目2番17号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 80 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 80 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄療育園
医療機関番号 | 08・1132・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄療育園 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2111浦添市経塚714番地 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 100 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 100 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
社会福祉法人五和会 名護療育園
医療機関番号 | 09・1027・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会福祉法人五和会 名護療育園 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1765 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 80 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 80 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人国立病院機構 琉球病院
医療機関番号 | 80・1003・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 琉球病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-1201国頭郡金武町金武7958-1 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 80 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 326 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 406 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人国立病院機構 沖縄病院
医療機関番号 | 80・1004・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 270 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 50 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 320 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人 国立病院機構南九州病院
医療機関番号 | 80,1012,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構南九州病院 | ||
医療機関所在地 | 〒899-5241姶良市加治木町木田1882 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 425 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 50 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 475 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
愛泉会 日南病院
医療機関番号 | 04,1097,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 宮崎県 | ||
医療機関名称 | 愛泉会 日南病院 | ||
医療機関所在地 | 〒887-0034日南市大字風田3649番地2 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 184 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 184 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人 国立病院機構 宮崎東病院
医療機関番号 | 80,1001,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 宮崎県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構 宮崎東病院 | ||
医療機関所在地 | 〒880-0911宮崎市大字田吉4374番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 240 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 60 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 300 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人 国立病院機構 宮崎病院
医療機関番号 | 80,1004,8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 宮崎県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構 宮崎病院 | ||
医療機関所在地 | 〒889-1301児湯郡川南町大字川南19403番地4 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 199 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 199 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |