コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1740・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0005那覇市天久1000番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 214 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 214 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 09・1050・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1712-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 200 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 200 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80・1004・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 50 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 320 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1121・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄中央病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花5-26-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 239 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 239 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1403・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 西武門病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0034那覇市東町5番22号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 55 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 55 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 07・1065・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 石垣島徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0001石垣市大浜字南大浜446-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 49 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 49 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 22・1084・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 北上中央病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0101中頭郡北谷町上勢頭631-9 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 120 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 120 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1814・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄南部療育医療センター |
医療機関所在地 | 〒902-0064那覇市寄宮2丁目3番1号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 09・1053・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 勝山病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0007名護市屋部468-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 154 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |