医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 酸素の購入単価
西崎病院
医療機関番号 | 10・1053・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 西崎病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 60 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人 はごろも会 仲本病院
医療機関番号 | 01・1263・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 はごろも会 仲本病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島1-22-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 75 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 75 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
玉木病院
医療機関番号 | 05・1082・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 玉木病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2206宜野湾市愛知三丁目9番11号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 211 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 211 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院
医療機関番号 | 22・1028・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 300 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 300 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
地方独立行政法人 那覇市立病院
医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
比嘉眼科病院
医療機関番号 | 08・1156・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 比嘉眼科病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2133浦添市城間4-34-20 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 50 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 50 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院
医療機関番号 | 23・1184・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 345 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 345 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
中部協同病院
医療機関番号 | 04・1077・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 中部協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2153沖縄市美里1-31-15 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 114 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 114 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |