コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1263・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 はごろも会 仲本病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島1-22-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 75 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 75 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1404・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 70 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 70 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 07・1065・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 石垣島徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0001石垣市大浜字南大浜446-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 49 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 49 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1078・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 平安病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2111浦添市経塚346 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 84 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 309 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 393 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1084・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嶺井リハビリ病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港三丁目1番10号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 168 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 168 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1045・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 勝連病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0331糸満市真栄平1026 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 520 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 520 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 21・1054・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人ほくと会 北部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-1304国頭郡宜野座村漢那469 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 104 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 104 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1006・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 国立療養所宮古南静園 |
医療機関所在地 | 〒906-0003宮古島市平良島尻888 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 138 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 138 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,2173,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 隆成会病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0065鹿児島市郡元二丁目11番20号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 55 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 55 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 42,1054,2 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 笠利病院 |
医療機関所在地 | 〒894-0512奄美市笠利町中金久120番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 89 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 89 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |