コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 21・1048・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 北山病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0428国頭郡今帰仁村今泊280 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 120 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 120 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 21・1055・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | もとぶ野毛病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0212国頭郡本部町大浜880-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 150 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 150 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 22・1084・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 北上中央病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0101中頭郡北谷町上勢頭631-9 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 120 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 120 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1016・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公立久米島病院 |
医療機関所在地 | 〒901-3121島尻郡久米島町嘉手苅572-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 40 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1263・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 はごろも会 仲本病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島1-22-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 75 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 75 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1451・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1-26-6 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 23 |
療養病床 | 114 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 137 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1814・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄南部療育医療センター |
医療機関所在地 | 〒902-0064那覇市寄宮2丁目3番1号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1221・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 心和会 潮平病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0021沖縄市胡屋1-17-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 100 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1015・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人博愛会 牧港中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港1199 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 99 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 11・1001・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | とよみ生協病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0201豊見城市真玉橋593-1 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 85 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 85 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |