コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 03・1070・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人沖縄寿光会 与勝病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2311うるま市勝連南風原3584 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 42 |
療養病床 | 98 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1004・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 50 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 320 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 06・1091・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 宮古島徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒906-0014宮古島市平良松原552-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 90 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1051・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄中部療育医療センター |
医療機関所在地 | 〒904-2173沖縄市比屋根五丁目2番17号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 80 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 80 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 07・1039・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | かりゆし病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0024石垣市新川2124 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 22 |
療養病床 | 88 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 110 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 11・1010・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 おもと会 大浜第二病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0215豊見城市渡嘉敷150 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 59 |
療養病床 | 118 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 177 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |