コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01,1785,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 野上病院 |
医療機関所在地 | 〒891-0114鹿児島市小松原1-4-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 50 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,2045,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 鹿児島厚生連病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0061鹿児島市天保山町22-25 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 184 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 184 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,2085,1 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | パールランド病院 |
医療機関所在地 | 〒891-1205鹿児島市犬迫町2253番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 100 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 300 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 400 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,2507,4 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 高見馬場リハビリテーション病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0847鹿児島市西千石町16番8号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 61 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 61 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,2562,9 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | リハビリテーション病院米盛 |
医療機関所在地 | 〒892-0805鹿児島市大竜町5番31号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 117 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 117 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,2563,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | かごしま高岡病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0847鹿児島市西千石町14番12 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 34 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 30 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 64 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 13,1017,0 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 義順顕彰会 田上病院 |
医療機関所在地 | 〒891-3101西之表市西之表7463 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 202 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 2 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 204 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,1036,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 医療法人 慈恵会 土橋病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0046鹿児島市西田一丁目16の1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 20 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 20 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,1663,8 |
都道府県 | 大分県 |
医療機関名称 | 大分丘の上病院 |
医療機関所在地 | 〒879-7501大分市大字竹中1403番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 140 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 02,1475,5 |
都道府県 | 大分県 |
医療機関名称 | 医療法人百善会 村橋病院 |
医療機関所在地 | 〒874-0942別府市千代町2番5号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 50 |
療養病床 | 30 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 80 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |