医療機関番号 | 80,1017,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 | ||
医療機関所在地 | 〒080-8518帯広市西18条北2丁目16番地 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 239 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 100 | ||
結核病床 | 14 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 353 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 認知療法・認知行動療法1
医療法人 研成会 札幌鈴木病院
医療機関番号 | 02,1434,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 医療法人 研成会 札幌鈴木病院 | ||
医療機関所在地 | 〒001-0903札幌市北区新琴似3条1丁目1番27号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 163 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 163 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
北海道大学病院
医療機関番号 | 80,1001,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 北海道大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒060-8648札幌市北区北14条西5丁目 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 874 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 72 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 946 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人社団 栄杜会 小原病院
医療機関番号 | 02,1562,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 医療法人社団 栄杜会 小原病院 | ||
医療機関所在地 | 〒002-0859札幌市北区屯田9条12丁目5番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 145 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 145 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
北見赤十字病院
医療機関番号 | 50,1007,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 北見赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒090-8666北見市北6条東2丁目1番地 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 490 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 532 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
医療法人社団 玄洋会 道央佐藤病院
医療機関番号 | 36,1178,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 医療法人社団 玄洋会 道央佐藤病院 | ||
医療機関所在地 | 〒059-1265苫小牧市字樽前234番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 63 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 296 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 106 | ||
許可病床(計) | 465 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
市立釧路総合病院
医療機関番号 | 41,1185,9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 市立釧路総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒085-0822釧路市春湖台1番12号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 535 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 94 | ||
結核病床 | 10 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 643 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |