コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 81・1018・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 314 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 314 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 22・1034・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | アドベンチスト メディカルセンター |
医療機関所在地 | 〒903-0116中頭郡西原町幸地868 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 48 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 48 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1019・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 |
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 250 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 49 |
結核病床 | 3 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 305 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1091・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人卯の会 新垣病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0012沖縄市安慶田4-10-3 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 273 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 273 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1153・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 与那原中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1303島尻郡与那原町与那原2905 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 124 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1246・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 331 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 331 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 23・1184・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 345 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 345 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 05・1050・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人球陽会 海邦病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2224宜野湾市真志喜2-23-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 140 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1004・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 50 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 320 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |