医療機関番号 | 09・1118・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1710番地9 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 36 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
勝連病院
医療機関番号 | 10・1045・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 勝連病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0331糸満市真栄平1026 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 520 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 520 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人ほくと会 北部病院
医療機関番号 | 21・1054・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人ほくと会 北部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-1304国頭郡宜野座村漢那469 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 104 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 104 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
もとぶ野毛病院
医療機関番号 | 21・1055・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | もとぶ野毛病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0212国頭郡本部町大浜880-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 150 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人 高治会 内科有馬病院
医療機関番号 | 01,1203,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 高治会 内科有馬病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0848鹿児島市平之町1-27 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 56 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 56 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
公立種子島病院
医療機関番号 | 31,1057,8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 公立種子島病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-3701熊毛郡南種子町中之上1700番地22 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 60 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 62 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
鹿児島厚生連病院
医療機関番号 | 01,2045,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島厚生連病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0061鹿児島市天保山町22-25 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 184 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 184 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
県立 北薩病院
医療機関番号 | 60,1006,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 県立 北薩病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-2526伊佐市大口宮人502-4 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 146 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
高江記念病院
医療機関番号 | 15,1131,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 高江記念病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-0005薩摩川内市永利町2504番1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 21 | ||
療養病床 | 32 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 53 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
共立病院
医療機関番号 | 01,1238,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 共立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0069鹿児島市南郡元町11-11 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 53 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 89 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |