医療機関番号 | 11・1010・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 おもと会 大浜第二病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0215豊見城市渡嘉敷150 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 59 | ||
療養病床 | 118 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 177 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
沖縄南部療育医療センター
医療機関番号 | 01・1814・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄南部療育医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒902-0064那覇市寄宮2丁目3番1号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 50 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
嶺井第一病院
医療機関番号 | 08・1021・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 嶺井第一病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2113浦添市大平466 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 53 | ||
療養病床 | 50 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 103 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人真徳会沖縄メディカル病院
医療機関番号 | 12・1019・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人真徳会沖縄メディカル病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1414南城市佐敷字津波古西原2310番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 30 | ||
療養病床 | 179 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 209 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人沖縄寿光会 与勝病院
医療機関番号 | 03・1070・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人沖縄寿光会 与勝病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2311うるま市勝連南風原3584 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 42 | ||
療養病床 | 98 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院
医療機関番号 | 22・1028・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 300 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 300 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄中部療育医療センター
医療機関番号 | 04・1051・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄中部療育医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒904-2173沖縄市比屋根五丁目2番17号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 80 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 80 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |