医療機関番号 | 01・1451・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1-26-6 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 23 | ||
療養病床 | 114 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 137 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 脳刺
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
琉球大学医学部附属病院
医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院
医療機関番号 | 01,1056,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0854鹿児島市長田町14-3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 338 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 338 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
今村病院分院
医療機関番号 | 01,1623,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今村病院分院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町11-23 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 253 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 293 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
米盛病院
医療機関番号 | 01,2639,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 米盛病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0062鹿児島市与次郎一丁目7番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 305 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 305 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
鹿児島市立病院
医療機関番号 | 01,2663,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-8760鹿児島市上荒田町37番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 568 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 574 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
出水総合医療センター
医療機関番号 | 08,1011,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 出水総合医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒899-0131出水市明神町520 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 270 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 274 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |