コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 08・1021・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嶺井第一病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2113浦添市大平466 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 103 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1024・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 311 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 311 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1011・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立八重山病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0022石垣市大川732 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 291 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 50 |
結核病床 | 6 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 350 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1060・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人八重瀬会 同仁病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2133浦添市城間1丁目37番12号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 100 |
療養病床 | 54 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1015・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立北部病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0017名護市大中2-12-3 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 325 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 2 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 327 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 09・1050・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1712-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 200 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 200 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1018・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 314 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 314 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 10・1053・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 西崎病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 150 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1019・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 |
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 250 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 49 |
結核病床 | 3 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 305 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |