医療機関番号 | 09・1050・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1712-3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 200 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 200 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 総合評価加算
社会医療法人友愛会 南部病院
医療機関番号 | 10・1063・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 南部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0362糸満市真栄里870番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 188 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 188 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院
医療機関番号 | 11・1003・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 376 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 376 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
医療法人 陽心会 大道中央病院
医療機関番号 | 01・1529・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 陽心会 大道中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0067那覇市安里1丁目1番37号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 115 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 205 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
もとぶ野毛病院
医療機関番号 | 21・1055・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | もとぶ野毛病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0212国頭郡本部町大浜880-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 150 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
おもろまちメディカルセンター
医療機関番号 | 01・1661・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | おもろまちメディカルセンター | ||
医療機関所在地 | 〒900-0011那覇市上之屋1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 94 | ||
療養病床 | 60 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
北中城若松病院
医療機関番号 | 22・1051・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 北中城若松病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2314中頭郡北中城村大城311番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 79 | ||
療養病床 | 36 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 108 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 223 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄協同病院
医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 敬愛会 中頭病院
医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |