コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 03・1031・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | いずみ病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2205うるま市栄野比1150 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 220 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 220 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1121・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄中央病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花5-26-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 239 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 239 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 09・1056・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人タピック 宮里病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1763-2 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 72 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 167 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 239 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1012・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 晴明会 糸満晴明病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0334糸満市大度520 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 300 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 300 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1044・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 陽和会 南山病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0313糸満市賀数406-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 215 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 215 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1130・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 博愛病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川485-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 149 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 209 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1003・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 琉球病院 |
医療機関所在地 | 〒904-1201国頭郡金武町金武7958-1 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 80 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 326 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 406 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1013・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立精和病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川260 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 246 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 250 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1201・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 特定医療法人 葦の会 オリブ山病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0804那覇市首里石嶺町4-356 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 77 |
療養病床 | 34 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 232 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 343 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1549・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 田崎病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0062那覇市松川319 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 170 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |