医療機関番号 | 23・1125・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 久田病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1101島尻郡南風原町大名275 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 226 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 226 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
医療法人社団志誠会 平和病院
医療機関番号 | 03・1025・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人社団志誠会 平和病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2222うるま市上江洲665 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 212 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 212 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
博愛病院
医療機関番号 | 23・1130・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 博愛病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川485-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 60 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 149 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 209 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
いずみ病院
医療機関番号 | 03・1031・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | いずみ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2205うるま市栄野比1150 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 220 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 220 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人国立病院機構 琉球病院
医療機関番号 | 80・1003・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 琉球病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-1201国頭郡金武町金武7958-1 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 80 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 326 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 406 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人卯の会 新垣病院
医療機関番号 | 04・1091・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人卯の会 新垣病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0012沖縄市安慶田4-10-3 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 273 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 273 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄県立精和病院
医療機関番号 | 81・1013・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立精和病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川260 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 246 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 250 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄中央病院
医療機関番号 | 04・1121・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花5-26-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 239 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 239 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院
医療機関番号 | 04・1134・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2173沖縄市比屋根二丁目15番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 40 | ||
療養病床 | 159 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 199 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
玉木病院
医療機関番号 | 05・1082・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 玉木病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2206宜野湾市愛知三丁目9番11号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 211 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 211 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |