コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 10・1012・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 晴明会 糸満晴明病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0334糸満市大度520 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 300 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 300 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1044・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 陽和会 南山病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0313糸満市賀数406-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 215 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 215 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1201・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 特定医療法人 葦の会 オリブ山病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0804那覇市首里石嶺町4-356 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 77 |
療養病床 | 34 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 232 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 343 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1045・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 勝連病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0331糸満市真栄平1026 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 520 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 520 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1378・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 天久台病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0005那覇市天久1123 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 333 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 333 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 21・1025・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | もとぶ記念病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0206国頭郡本部町石川972番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 196 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 196 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1549・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 田崎病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0062那覇市松川319 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 170 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1054・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嬉野が丘 サマリヤ人病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川460番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 26 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 346 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 372 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 03・1025・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人社団志誠会 平和病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2222うるま市上江洲665 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 212 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 212 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1125・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 久田病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1101島尻郡南風原町大名275 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 226 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 226 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |