コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1814・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄南部療育医療センター |
医療機関所在地 | 〒902-0064那覇市寄宮2丁目3番1号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 09・1053・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 勝山病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0007名護市屋部468-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 154 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 22・1137・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 屋宜原病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2304中頭郡北中城村屋宜原722番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 220 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 220 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 03・1070・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人沖縄寿光会 与勝病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2311うるま市勝連南風原3584 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 42 |
療養病床 | 98 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1025・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人社団 福和会 白銀病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0361糸満市糸満2041-5 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 75 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 75 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1054・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嬉野が丘 サマリヤ人病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川460番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 26 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 346 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 372 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1185・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 翔南病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0034沖縄市山内3-14-28 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 45 |
療養病床 | 45 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 90 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1053・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 西崎病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 150 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1067・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人信和会 沖縄第一病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1111島尻郡南風原町兼城642-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 102 |
療養病床 | 52 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1221・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 心和会 潮平病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0021沖縄市胡屋1-17-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 100 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |