医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 病理診断管理加算1
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄協同病院
医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院
医療機関番号 | 09・1050・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1712-3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 200 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 200 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院
医療機関番号 | 11・1003・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 376 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 376 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院
医療機関番号 | 22・1028・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 300 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 300 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
今給黎総合病院
医療機関番号 | 01,1207,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今給黎総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0852鹿児島市下竜尾町4番16号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 450 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 450 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
総合病院 鹿児島生協病院
医療機関番号 | 01,1404,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 総合病院 鹿児島生協病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-0141鹿児島市谷山中央五丁目20番10号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 266 | ||
療養病床 | 40 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 306 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
今村病院分院
医療機関番号 | 01,1623,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今村病院分院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町11-23 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 253 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 293 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |