コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1404・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 70 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 70 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1529・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 陽心会 大道中央病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0067那覇市安里1丁目1番37号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 115 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 205 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1661・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | おもろまちメディカルセンター |
医療機関所在地 | 〒900-0011那覇市上之屋1丁目3番1号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 94 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1715・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 470 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 470 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 10・1053・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 西崎病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 150 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1063・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 南部病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0362糸満市真栄里870番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 188 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 188 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,1973,9 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 今村病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0824鹿児島市堀江町17番1号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 152 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 152 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80,1021,1 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 鹿児島大学病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0075鹿児島市桜ケ丘八丁目35番1号 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 662 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 13 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 715 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |