コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 23・1184・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 345 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 345 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80・1004・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 50 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 320 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1404・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 70 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 70 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1011・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立八重山病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0022石垣市大川732 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 291 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 50 |
結核病床 | 6 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 350 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1740・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0005那覇市天久1000番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 214 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 214 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1018・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 314 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 314 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1024・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 311 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 311 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 09・1050・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1712-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 200 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 200 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |