コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01,1500,6 |
都道府県 | 茨城県 |
医療機関名称 | 愛正会記念 茨城福祉医療センター |
医療機関所在地 | 〒310-0836水戸市元吉田町1872-1 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 135 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 135 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 0311184 |
都道府県 | 福島県 |
医療機関名称 | 医療法人安積保養園 附属あさかホスピタル |
医療機関所在地 | 〒963-0198郡山市安積町笹川字経坦45 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 495 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 495 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 03・1019・6 |
都道府県 | 秋田県 |
医療機関名称 | 社会医療法人興生会 横手興生病院 |
医療機関所在地 | 〒013-0016横手市根岸町8番21号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 362 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 362 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1065・3 |
都道府県 | 秋田県 |
医療機関名称 | 医療法人久盛会 秋田緑ケ丘病院 |
医療機関所在地 | 〒011-0911秋田市飯島字堀川84番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 388 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 388 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 5113802 |
都道府県 | 宮城県 |
医療機関名称 | エコー療育園 |
医療機関所在地 | 〒989-3212仙台市青葉区芋沢字横前 1-1 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 120 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 120 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04-1050-2 |
都道府県 | 青森県 |
医療機関名称 | 医療法人社団来蘇圓会 黒石あけぼの病院 |
医療機関所在地 | 〒036-0321黒石市あけぼの町52 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 133 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 193 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 36,1226,1 |
都道府県 | 北海道 |
医療機関名称 | 医療法人 こぶし 植苗病院 |
医療機関所在地 | 〒059-1365苫小牧市字植苗52番地の2 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 230 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 230 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 36,1178,4 |
都道府県 | 北海道 |
医療機関名称 | 医療法人社団 玄洋会 道央佐藤病院 |
医療機関所在地 | 〒059-1265苫小牧市字樽前234番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 63 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 296 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 106 |
許可病床(計) | 465 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 30,1083,9 |
都道府県 | 北海道 |
医療機関名称 | 北の峰病院 |
医療機関所在地 | 〒076-0016富良野市2062番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 170 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 20,1196,0 |
都道府県 | 北海道 |
医療機関名称 | 大倉山学院 |
医療機関所在地 | 〒047-0263小樽市見晴町20番2号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 168 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 168 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |