医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 無菌治療室管理加算2
琉球大学医学部附属病院
医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
池田病院
医療機関番号 | 03,1094,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 池田病院 | ||
医療機関所在地 | 〒893-0024鹿屋市下祓川町1830番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 87 | ||
療養病床 | 102 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 189 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
南さつま中央病院
医療機関番号 | 40,1022,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 南さつま中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒897-0006南さつま市加世田本町37番地4 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 30 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 30 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
県立 薩南病院
医療機関番号 | 60,1003,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 県立 薩南病院 | ||
医療機関所在地 | 〒897-1123南さつま市加世田高橋1968-4 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 155 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 20 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 175 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター
医療機関番号 | 80,1003,9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒892-0853鹿児島市城山町8番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 370 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 370 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
今村病院分院
医療機関番号 | 01,1623,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今村病院分院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町11-23 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 253 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 293 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
今村病院
医療機関番号 | 01,1973,9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今村病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0824鹿児島市堀江町17番1号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 152 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 152 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
愛泉会 日南病院
医療機関番号 | 04,1097,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 宮崎県 | ||
医療機関名称 | 愛泉会 日南病院 | ||
医療機関所在地 | 〒887-0034日南市大字風田3649番地2 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 184 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 184 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人国立病院機構 都城医療センター
医療機関番号 | 80,1002,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 宮崎県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒885-0014都城市祝吉町5033番地1 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 307 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 307 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |