コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 32,1081,6 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 医療法人 徳洲会 徳之島徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒891-7101大島郡徳之島町亀津7588番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 119 |
療養病床 | 79 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 1 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 199 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 42,1007,0 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 大島郡医師会病院 |
医療機関所在地 | 〒894-0046奄美市名瀬小宿字苗代田3411 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 33 |
療養病床 | 155 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 188 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 42,1065,8 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 奄美中央病院 |
医療機関所在地 | 〒894-0036奄美市名瀬長浜町16番5号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 110 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 110 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,1115,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 玉水会病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0004鹿児島市下伊敷一丁目1番5号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 71 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 71 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,1135,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 愛仁会 植村病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0008鹿児島市伊敷二丁目1番2号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 97 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 97 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04,1042,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院 |
医療機関所在地 | 〒898-0011枕崎市緑町220 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 81 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 131 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 19,1006,0 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 国分生協病院 |
医療機関所在地 | 〒899-4332霧島市国分中央三丁目22-18 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 39 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 129 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,1513,4 |
都道府県 | 宮崎県 |
医療機関名称 | 南部病院 |
医療機関所在地 | 〒880-0916宮崎市大字恒久891番地14号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 73 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 73 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 02,1065,4 |
都道府県 | 大分県 |
医療機関名称 | 中村病院 |
医療機関所在地 | 〒874-0937別府市秋葉町8番24号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 106 |
療養病床 | 47 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 153 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1807・2 |
都道府県 | 熊本県 |
医療機関名称 | イエズスの聖心病院 |
医療機関所在地 | 〒860-0079熊本市西区上熊本2-11-24 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 22 |
療養病床 | 65 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 87 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |