医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 検体検査管理加算(Ⅳ)
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
琉球大学医学部附属病院
医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立中部病院
医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立北部病院
医療機関番号 | 81・1015・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立北部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0017名護市大中2-12-3 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 325 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 327 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
鹿児島市医師会病院
医療機関番号 | 01,1630,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島市医師会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町7番1号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 255 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 255 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
鹿児島大学病院
医療機関番号 | 80,1021,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0075鹿児島市桜ケ丘八丁目35番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 662 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 13 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 715 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院
医療機関番号 | 01,1056,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0854鹿児島市長田町14-3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 338 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 338 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
今給黎総合病院
医療機関番号 | 01,1207,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今給黎総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0852鹿児島市下竜尾町4番16号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 450 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 450 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
総合病院 鹿児島生協病院
医療機関番号 | 01,1404,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 総合病院 鹿児島生協病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-0141鹿児島市谷山中央五丁目20番10号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 266 | ||
療養病床 | 40 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 306 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |