医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
社会医療法人 敬愛会 中頭病院
医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院
医療機関番号 | 11・1003・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 376 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 376 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立中部病院
医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院
医療機関番号 | 15,1008,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-0074薩摩川内市原田町2番46号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 244 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 244 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
霧島市立医師会医療センター
医療機関番号 | 19,1079,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 霧島市立医師会医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒899-5112霧島市隼人町松永3320番地 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 250 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 254 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
県立 薩南病院
医療機関番号 | 60,1003,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 県立 薩南病院 | ||
医療機関所在地 | 〒897-1123南さつま市加世田高橋1968-4 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 155 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 20 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 175 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
県立 大島病院
医療機関番号 | 60,1005,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 県立 大島病院 | ||
医療機関所在地 | 〒894-0015奄美市名瀬真名津町18番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 385 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 15 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 400 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
鹿児島大学病院
医療機関番号 | 80,1021,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0075鹿児島市桜ケ丘八丁目35番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 662 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 13 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 715 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |