医療機関番号 | 22・1137・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 屋宜原病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2304中頭郡北中城村屋宜原722番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 220 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 220 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 救急搬送患者地域連携受入加算
翔南病院
医療機関番号 | 04・1185・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 翔南病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0034沖縄市山内3-14-28 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 45 | ||
療養病床 | 45 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 90 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院
医療機関番号 | 09・1118・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1710番地9 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 36 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人 禄寿会 小禄病院
医療機関番号 | 01・1404・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 70 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 70 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
嬉野が丘 サマリヤ人病院
医療機関番号 | 23・1054・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 嬉野が丘 サマリヤ人病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川460番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 26 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 346 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 372 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
ちゅうざん病院
医療機関番号 | 04・1238・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | ちゅうざん病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2151沖縄市松本6丁目2番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 34 | ||
療養病床 | 182 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 216 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
西崎病院
医療機関番号 | 10・1053・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 西崎病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 60 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院
医療機関番号 | 01・1451・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1-26-6 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 23 | ||
療養病床 | 114 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 137 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人信和会 沖縄第一病院
医療機関番号 | 23・1067・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人信和会 沖縄第一病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1111島尻郡南風原町兼城642-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 102 | ||
療養病床 | 52 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
中部徳洲会病院
医療機関番号 | 04・1246・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 331 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 331 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |