医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 放射線治療専任加算
医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院
医療機関番号 | 23・1184・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 345 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 345 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
琉球大学医学部附属病院
医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立中部病院
医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
今給黎総合病院
医療機関番号 | 01,1207,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今給黎総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0852鹿児島市下竜尾町4番16号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 450 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 450 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
鹿児島市立病院
医療機関番号 | 01,2663,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-8760鹿児島市上荒田町37番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 568 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 574 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院
医療機関番号 | 15,1008,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-0074薩摩川内市原田町2番46号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 244 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 244 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター
医療機関番号 | 80,1003,9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒892-0853鹿児島市城山町8番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 370 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 370 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
鹿児島大学病院
医療機関番号 | 80,1021,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0075鹿児島市桜ケ丘八丁目35番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 662 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 13 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 715 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |