コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 09・1050・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1712-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 200 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 200 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1019・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 |
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 250 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 49 |
結核病床 | 3 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 305 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 22・1028・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 300 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 300 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 23・1184・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 345 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 345 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80・1004・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 50 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 320 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1715・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 470 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 470 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1731・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄協同病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 280 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 280 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |