コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 07・1039・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | かりゆし病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0024石垣市新川2124 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 22 |
療養病床 | 88 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 110 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 22・1051・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 北中城若松病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2314中頭郡北中城村大城311番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 79 |
療養病床 | 36 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 108 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 223 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1529・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 陽心会 大道中央病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0067那覇市安里1丁目1番37号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 115 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 205 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 07・1065・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 石垣島徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0001石垣市大浜字南大浜446-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 49 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 49 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1153・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 与那原中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1303島尻郡与那原町与那原2905 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 124 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1661・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | おもろまちメディカルセンター |
医療機関所在地 | 〒900-0011那覇市上之屋1丁目3番1号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 94 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1015・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人博愛会 牧港中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港1199 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 99 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1013・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立精和病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川260 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 246 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 250 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1740・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0005那覇市天久1000番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 214 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 214 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1021・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嶺井第一病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2113浦添市大平466 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 103 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |