コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 10・1063・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 南部病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0362糸満市真栄里870番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 188 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 188 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1404・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 70 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 70 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1246・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 331 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 331 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1451・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人寿仁会 沖縄セントラル病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1-26-6 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 23 |
療養病床 | 114 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 137 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1011・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立八重山病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0022石垣市大川732 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 291 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 50 |
結核病床 | 6 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 350 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 05・1050・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人球陽会 海邦病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2224宜野湾市真志喜2-23-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 140 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 21・1048・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 北山病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0428国頭郡今帰仁村今泊280 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 120 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 120 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1661・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | おもろまちメディカルセンター |
医療機関所在地 | 〒900-0011那覇市上之屋1丁目3番1号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 94 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |