コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1404・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 70 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 70 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1015・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人博愛会 牧港中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港1199 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 99 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1529・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 陽心会 大道中央病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0067那覇市安里1丁目1番37号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 115 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 205 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1021・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 嶺井第一病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2113浦添市大平466 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 103 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1661・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | おもろまちメディカルセンター |
医療機関所在地 | 〒900-0011那覇市上之屋1丁目3番1号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 94 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 08・1024・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 311 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 311 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1011・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立八重山病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0022石垣市大川732 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 291 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 50 |
結核病床 | 6 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 350 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1715・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 470 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 470 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |