医療機関番号 | 111,981,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 福岡県 | ||
医療機関名称 | 白十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒819-0025福岡市西区石丸3丁目2-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 411 | ||
療養病床 | 55 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 466 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)
高山病院
医療機関番号 | 171,925,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 福岡県 | ||
医療機関名称 | 高山病院 | ||
医療機関所在地 | 〒818-0083筑紫野市針摺中央2丁目11番10号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 50 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 50 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
福岡市民病院
医療機関番号 | 021,227,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 福岡県 | ||
医療機関名称 | 福岡市民病院 | ||
医療機関所在地 | 〒812-0046福岡市博多区吉塚本町13-1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 200 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 204 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
香椎原病院
医療機関番号 | 031,906,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 福岡県 | ||
医療機関名称 | 香椎原病院 | ||
医療機関所在地 | 〒813-0011福岡市東区香椎3丁目3-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 250 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 250 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
くぼかわ病院
医療機関番号 | 251 139.5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 高知県 | ||
医療機関名称 | くぼかわ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒786-0002高岡郡四万十町見付902-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 138 | ||
療養病床 | 34 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 172 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
今治第一病院
医療機関番号 | 02-2809-2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 愛媛県 | ||
医療機関名称 | 今治第一病院 | ||
医療機関所在地 | 〒794-0052今治市宮下町1丁目1番21号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 90 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター
医療機関番号 | 80-1002-1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 愛媛県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒791-0281東温市横河原366 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 410 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 20 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 430 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター
医療機関番号 | 80-1004-8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 香川県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒765-8507善通寺市仙遊町二丁目1番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 667 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 22 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 689 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
住友内科病院
医療機関番号 | 01-24004 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 徳島県 | ||
医療機関名称 | 住友内科病院 | ||
医療機関所在地 | 〒770-0863徳島市安宅2丁目1番10号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 32 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 32 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
三野田中病院
医療機関番号 | 06-10069 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 徳島県 | ||
医療機関名称 | 三野田中病院 | ||
医療機関所在地 | 〒771-2304三好市三野町芝生1242番地6 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 99 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 99 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |