医療機関番号 | 13,1017,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 義順顕彰会 田上病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-3101西之表市西之表7463 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 202 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 204 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 外来化学療法加算2
医療法人 恵愛会 上村病院
医療機関番号 | 15,1004,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 恵愛会 上村病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-0051薩摩川内市東開聞町9番22号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 46 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 46 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院
医療機関番号 | 15,1008,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-0074薩摩川内市原田町2番46号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 244 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 244 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
若松記念病院
医療機関番号 | 15,1042,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 若松記念病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-0052薩摩川内市神田町11番20号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 22 | ||
療養病床 | 34 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 56 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
日高病院
医療機関番号 | 01,1073,8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 日高病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0847鹿児島市西千石町8番13号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 60 | ||
療養病床 | 39 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 99 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人 昭泉会 外科馬場病院
医療機関番号 | 16,1002,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 昭泉会 外科馬場病院 | ||
医療機関所在地 | 〒899-3303日置市吹上町湯之浦2378 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 60 | ||
療養病床 | 52 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 112 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
黒木外科胃腸科病院
医療機関番号 | 01,1603,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 黒木外科胃腸科病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0034鹿児島市田上二丁目27-17 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 70 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 70 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
曽於医師会立病院
医療機関番号 | 17,1010,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 曽於医師会立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒899-8212曽於市大隅町月野894 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 196 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 198 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC |
三宅病院
医療機関番号 | 01,1681,8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 三宅病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-0141鹿児島市谷山中央7丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 92 | ||
療養病床 | 38 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 130 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
公立種子島病院
医療機関番号 | 31,1057,8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 公立種子島病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-3701熊毛郡南種子町中之上1700番地22 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 60 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 2 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 62 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |