医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 在看
社会医療法人 敬愛会 中頭病院
医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
北山病院
医療機関番号 | 21・1048・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 北山病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0428国頭郡今帰仁村今泊280 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 120 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 120 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄県立中部病院
医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
県立 北薩病院
医療機関番号 | 60,1006,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 県立 北薩病院 | ||
医療機関所在地 | 〒895-2526伊佐市大口宮人502-4 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 146 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
県民健康プラザ鹿屋医療センター
医療機関番号 | 60,1007,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒893-0013鹿屋市札元一丁目8ー8 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 182 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 186 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
独立行政法人 国立病院機構南九州病院
医療機関番号 | 80,1012,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構南九州病院 | ||
医療機関所在地 | 〒899-5241姶良市加治木町木田1882 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 425 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 50 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 475 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |