医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 在宅療養後方支援病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人 陽心会 大道中央病院
医療機関番号 | 01・1529・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 陽心会 大道中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0067那覇市安里1丁目1番37号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 115 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 205 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄協同病院
医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
総合病院 鹿児島生協病院
医療機関番号 | 01,1404,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 総合病院 鹿児島生協病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-0141鹿児島市谷山中央五丁目20番10号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 266 | ||
療養病床 | 40 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 306 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
中央病院
医療機関番号 | 01,1439,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0822鹿児島市泉町6番7号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 219 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 219 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
鹿児島市医師会病院
医療機関番号 | 01,1630,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島市医師会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町7番1号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 255 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 255 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
田上記念病院
医療機関番号 | 01,1837,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 田上記念病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0033鹿児島市西別府町1799番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 210 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 210 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
米盛病院
医療機関番号 | 01,2639,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 米盛病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0062鹿児島市与次郎一丁目7番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 305 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 305 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
加治木温泉病院
医療機関番号 | 45,1003,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 加治木温泉病院 | ||
医療機関所在地 | 〒899-5241姶良市加治木町木田字松原添4714 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 60 | ||
療養病床 | 290 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 350 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |