コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 08・1060・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人八重瀬会 同仁病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2133浦添市城間1丁目37番12号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 100 |
療養病床 | 54 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1063・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 南部病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0362糸満市真栄里870番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 188 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 188 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 21・1048・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 北山病院 |
医療機関所在地 | 〒905-0428国頭郡今帰仁村今泊280 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 120 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 120 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1016・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 公立久米島病院 |
医療機関所在地 | 〒901-3121島尻郡久米島町嘉手苅572-3 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 40 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04・1077・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 中部協同病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2153沖縄市美里1-31-15 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 114 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 114 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 05・1018・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人緑水会 宜野湾記念病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2211宜野湾市宜野湾3-3-13 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 66 |
療養病床 | 69 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 135 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 04,1042,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会医療法人聖医会 サザン・リージョン病院 |
医療機関所在地 | 〒898-0011枕崎市緑町220 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 81 |
療養病床 | 50 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 131 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,1135,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 愛仁会 植村病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0008鹿児島市伊敷二丁目1番2号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 97 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 97 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10,1113,3 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 山川病院 |
医療機関所在地 | 〒891-0515指宿市山川小川1571 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 89 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 89 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01,1166,0 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 高田病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0824鹿児島市堀江町5の1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 179 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 179 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |