医療機関番号 | 03,1513,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 恵佑会 札幌病院 | ||
医療機関所在地 | 〒003-0027札幌市白石区本通14丁目北1番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 229 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 229 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 医療機器安全管理料2
市立函館病院
医療機関番号 | 14,1675,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 市立函館病院 | ||
医療機関所在地 | 〒041-8680函館市港町1丁目10番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 582 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 50 | ||
結核病床 | 30 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 668 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
旭川医科大学病院
医療機関番号 | 80,1021,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 旭川医科大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒078-8510旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 571 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 31 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 602 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
手稲渓仁会病院
医療機関番号 | 04,1431,5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 手稲渓仁会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒006-8555札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 595 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 595 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
KKR札幌医療センター
医療機関番号 | 03,1040,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | KKR札幌医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒062-0931札幌市豊平区平岸1条6丁目3番40号 | ||
開設者分類 | 社会保健関係団体 | ||
一般病床 | 450 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 450 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター
医療機関番号 | 80,1012,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒070-8644旭川市花咲町7丁目4048番地 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 290 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 20 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 310 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
独立行政法人国立病院機構 函館病院
医療機関番号 | 80,1005,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 函館病院 | ||
医療機関所在地 | 〒041-8512函館市川原町18番16号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 300 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 10 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 310 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター
医療機関番号 | 80,1002,4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | ||
医療機関所在地 | 〒003-0804札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 520 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 520 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
北海道大学病院
医療機関番号 | 80,1001,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 北海道大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒060-8648札幌市北区北14条西5丁目 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 874 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 72 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 946 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
王子総合病院
医療機関番号 | 36,1293,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | ||
医療機関名称 | 王子総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒053-0021苫小牧市若草町3丁目4番8号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 440 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 440 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |