医療機関番号 | 22・1034・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | アドベンチスト メディカルセンター | ||
医療機関所在地 | 〒903-0116中頭郡西原町幸地868 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 48 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 48 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 医療安全対策加算2
医療法人 禄寿会 小禄病院
医療機関番号 | 01・1404・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0152那覇市小禄547-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 70 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 70 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
屋宜原病院
医療機関番号 | 22・1137・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 屋宜原病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2304中頭郡北中城村屋宜原722番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 220 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 220 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
中部協同病院
医療機関番号 | 04・1077・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 中部協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2153沖縄市美里1-31-15 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 114 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 114 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院
医療機関番号 | 04・1134・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2173沖縄市比屋根二丁目15番1号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 40 | ||
療養病床 | 159 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 199 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
翔南病院
医療機関番号 | 04・1185・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 翔南病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0034沖縄市山内3-14-28 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 45 | ||
療養病床 | 45 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 90 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人球陽会 海邦病院
医療機関番号 | 05・1050・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人球陽会 海邦病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2224宜野湾市真志喜2-23-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 140 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
かりゆし病院
医療機関番号 | 07・1039・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | かりゆし病院 | ||
医療機関所在地 | 〒907-0024石垣市新川2124 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 22 | ||
療養病床 | 88 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 110 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
勝山病院
医療機関番号 | 09・1053・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 勝山病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0007名護市屋部468-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 0 | ||
療養病床 | 154 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院
医療機関番号 | 09・1118・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1710番地9 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 36 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |