医療機関番号 | 04・1246・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 331 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 331 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 医手休
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院
医療機関番号 | 11・1003・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 376 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 376 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院
医療機関番号 | 22・1028・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 300 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 300 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター
医療機関番号 | 18,1022,9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター | ||
医療機関所在地 | 〒896-0078いちき串木野市生福5391番地3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 39 | ||
療養病床 | 25 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 64 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
屋久島徳洲会病院
医療機関番号 | 31,1044,6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 屋久島徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒891-4205熊毛郡屋久島町宮之浦2467番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 139 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 1 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
独立行政法人 国立病院機構南九州病院
医療機関番号 | 80,1012,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構南九州病院 | ||
医療機関所在地 | 〒899-5241姶良市加治木町木田1882 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 425 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 50 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 475 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
鹿児島大学病院
医療機関番号 | 80,1021,1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 鹿児島大学病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0075鹿児島市桜ケ丘八丁目35番1号 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 662 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 13 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 715 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院
医療機関番号 | 01,1056,3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0854鹿児島市長田町14-3 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 338 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 338 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
豊島病院
医療機関番号 | 01,1591,9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 豊島病院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0056鹿児島市下荒田三丁目27-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 60 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 60 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
今村病院分院
医療機関番号 | 01,1623,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今村病院分院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町11-23 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 253 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 293 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |