医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
タグ: 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
沖縄県立中部病院
医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立八重山病院
医療機関番号 | 81・1011・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立八重山病院 | ||
医療機関所在地 | 〒907-0022石垣市大川732 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 291 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 3 | ||
精神病床 | 50 | ||
結核病床 | 6 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 350 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
地方独立行政法人 那覇市立病院
医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立宮古病院
医療機関番号 | 81・1019・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 | ||
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 250 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 3 | ||
精神病床 | 49 | ||
結核病床 | 3 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 305 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄協同病院
医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 敬愛会 中頭病院
医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
中部徳洲会病院
医療機関番号 | 04・1246・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 331 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 331 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |