医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 乳がんセンチネルリンパ節加算1
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
地方独立行政法人 那覇市立病院
医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 敬愛会 中頭病院
医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院
医療機関番号 | 22・1028・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 300 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 300 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
琉球大学医学部附属病院
医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
今給黎総合病院
医療機関番号 | 01,1207,2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今給黎総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0852鹿児島市下竜尾町4番16号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 450 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 450 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
今村病院分院
医療機関番号 | 01,1623,0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 今村病院分院 | ||
医療機関所在地 | 〒890-0064鹿児島市鴨池新町11-23 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 253 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 293 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
相良病院
医療機関番号 | 01,2068,7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 鹿児島県 | ||
医療機関名称 | 相良病院 | ||
医療機関所在地 | 〒892-0833鹿児島市松原町3番31号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 80 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 80 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |