医療機関番号 | 04・1064・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 336 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 336 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
タグ: 両ペ
中部徳洲会病院
医療機関番号 | 04・1246・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 331 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 331 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人博愛会 牧港中央病院
医療機関番号 | 08・1015・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人博愛会 牧港中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港1199 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 53 | ||
療養病床 | 46 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 99 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
医療機関番号 | 08・1024・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 311 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 311 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院
医療機関番号 | 09・1118・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1710番地9 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 36 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院
医療機関番号 | 11・1003・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 376 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 376 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
琉球大学医学部附属病院
医療機関番号 | 80・1009・5 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 550 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 40 | ||
結核病床 | 4 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 600 | ||
特定機能病院 | 承認 | ||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立中部病院
医療機関番号 | 81・1002・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 | ||
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 546 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 4 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 550 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人おもと会 大浜第一病院
医療機関番号 | 01・1740・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0005那覇市天久1000番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 214 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 214 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |