医療機関番号 | 05・1018・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人緑水会 宜野湾記念病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2211宜野湾市宜野湾3-3-13 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 66 | ||
療養病床 | 69 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 135 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: 一般病棟入院基本料
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院
医療機関番号 | 09・1118・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1710番地9 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 36 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
地方独立行政法人 那覇市立病院
医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
医療法人信和会 沖縄第一病院
医療機関番号 | 23・1067・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人信和会 沖縄第一病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1111島尻郡南風原町兼城642-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 102 | ||
療養病床 | 52 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
医療法人球陽会 海邦病院
医療機関番号 | 05・1050・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人球陽会 海邦病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2224宜野湾市真志喜2-23-5 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 140 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 140 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄県立宮古病院
医療機関番号 | 81・1019・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 | ||
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 250 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 3 | ||
精神病床 | 49 | ||
結核病床 | 3 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 305 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
西崎病院
医療機関番号 | 10・1053・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 西崎病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 60 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 150 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄協同病院
医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
与那原中央病院
医療機関番号 | 23・1153・1 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 与那原中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1303島尻郡与那原町与那原2905 | ||
開設者分類 | データなし | ||
一般病床 | 124 | ||
療養病床 | 46 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 170 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |