医療機関番号 | 08・1060・9 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人八重瀬会 同仁病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-2133浦添市城間1丁目37番12号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 100 | ||
療養病床 | 54 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 154 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
タグ: ペ
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
医療機関番号 | 81・1017・6 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | ||
医療機関所在地 | 〒901-1105島尻郡南風原町新川118番地の1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 423 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 6 | ||
精神病床 | 5 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 434 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人 陽心会 大道中央病院
医療機関番号 | 01・1529・8 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人 陽心会 大道中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0067那覇市安里1丁目1番37号 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 90 | ||
療養病床 | 115 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 205 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院
医療機関番号 | 09・1118・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会附属病院 | ||
医療機関所在地 | 〒905-0006名護市宇茂佐1710番地9 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 36 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 36 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |
沖縄赤十字病院
医療機関番号 | 81・1018・4 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 314 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 314 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
地方独立行政法人 那覇市立病院
医療機関番号 | 01・1715・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | ||
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 | ||
開設者分類 | 国 | ||
一般病床 | 470 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 470 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院
医療機関番号 | 11・1003・3 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 376 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 376 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | 承認 | ||
DPC | 対象病院 |
沖縄県立宮古病院
医療機関番号 | 81・1019・2 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 | ||
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 | ||
開設者分類 | 公的医療機関 | ||
一般病床 | 250 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 3 | ||
精神病床 | 49 | ||
結核病床 | 3 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 305 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
沖縄協同病院
医療機関番号 | 01・1731・0 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 沖縄協同病院 | ||
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 | ||
開設者分類 | その他 | ||
一般病床 | 280 | ||
療養病床 | 0 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 280 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC | 対象病院 |
医療法人真徳会沖縄メディカル病院
医療機関番号 | 12・1019・7 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 沖縄県 | ||
医療機関名称 | 医療法人真徳会沖縄メディカル病院 | ||
医療機関所在地 | 〒901-1414南城市佐敷字津波古西原2310番地 | ||
開設者分類 | 医療法人 | ||
一般病床 | 30 | ||
療養病床 | 179 | ||
感染症病床 | 0 | ||
精神病床 | 0 | ||
結核病床 | 0 | ||
その他病床 | 0 | ||
許可病床(計) | 209 | ||
特定機能病院 | |||
地域医療支援病院 | |||
DPC |