コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 22・1028・7 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2417中頭郡中城村伊集208 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 300 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 300 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 23・1153・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 与那原中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1303島尻郡与那原町与那原2905 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 124 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1185・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 翔南病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0034沖縄市山内3-14-28 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 45 |
療養病床 | 45 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 90 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1184・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 345 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 345 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1246・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 331 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 331 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 05・1050・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人球陽会 海邦病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2224宜野湾市真志喜2-23-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 140 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1015・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人博愛会 牧港中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2131浦添市牧港1199 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 53 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 99 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |