コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 01・1731・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄協同病院 |
医療機関所在地 | 〒900-0024那覇市古波蔵4丁目10番55号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 280 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 280 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1019・2 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立宮古病院 |
医療機関所在地 | 〒906-0013宮古島市平良字下里427番1 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 250 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 49 |
結核病床 | 3 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 305 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1064・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2143沖縄市知花6-25-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 336 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 336 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04・1246・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 331 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 331 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1024・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2132浦添市伊祖4-16-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 311 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 311 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 08・1060・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人八重瀬会 同仁病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2133浦添市城間1丁目37番12号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 100 |
療養病床 | 54 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 154 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 23・1153・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 与那原中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1303島尻郡与那原町与那原2905 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 124 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 23・1184・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 345 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 345 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1011・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立八重山病院 |
医療機関所在地 | 〒907-0022石垣市大川732 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 291 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 3 |
精神病床 | 50 |
結核病床 | 6 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 350 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |