コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 04・1246・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 中部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0011沖縄市照屋3丁目20番1号 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 331 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 331 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 10・1053・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 西崎病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0314糸満市座波371-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 90 |
療養病床 | 60 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 150 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1263・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 はごろも会 仲本病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島1-22-1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 0 |
療養病床 | 75 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 75 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1184・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0417島尻郡八重瀬町外間171番地1 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 345 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 345 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 05・1018・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人緑水会 宜野湾記念病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2211宜野湾市宜野湾3-3-13 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 66 |
療養病床 | 69 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 135 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 10・1063・9 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 南部病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0362糸満市真栄里870番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 188 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 188 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 01・1325・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉生病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0066那覇市大道56番地 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 35 |
療養病床 | 53 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 88 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 80・1004・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2214宜野湾市我如古3-20-14 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 270 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 50 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 320 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 05・1050・6 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人球陽会 海邦病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2224宜野湾市真志喜2-23-5 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 140 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 140 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 11・1003・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-0243豊見城市上田25番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 376 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 376 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |