コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 08・1156・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 比嘉眼科病院 |
医療機関所在地 | 〒901-2133浦添市城間4-34-20 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 50 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 50 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 22・1022・0 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 医療法人仁誠会 名嘉病院 |
医療機関所在地 | 〒904-0203中頭郡嘉手納町嘉手納258 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 40 |
療養病床 | 180 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 220 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 23・1153・1 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 与那原中央病院 |
医療機関所在地 | 〒901-1303島尻郡与那原町与那原2905 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 124 |
療養病床 | 46 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 170 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1018・4 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄赤十字病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0076那覇市与儀1丁目3番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 314 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 314 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,2045,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 鹿児島厚生連病院 |
医療機関所在地 | 〒890-0061鹿児島市天保山町22-25 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 184 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 184 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,2663,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 鹿児島市立病院 |
医療機関所在地 | 〒890-8760鹿児島市上荒田町37番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 568 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 574 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 04,1009,6 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 医療法人 明星会 園田病院 |
医療機関所在地 | 〒898-0031枕崎市緑町219番地 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 28 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 28 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 13,1017,0 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会医療法人 義順顕彰会 田上病院 |
医療機関所在地 | 〒891-3101西之表市西之表7463 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 202 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 2 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 204 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 14,1018,6 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 垂水市立医療センター 垂水中央病院 |
医療機関所在地 | 〒891-2124垂水市錦江町1番地140 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 91 |
療養病床 | 35 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 126 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | |
医療機関番号 | 15,1008,4 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 |
医療機関所在地 | 〒895-0074薩摩川内市原田町2番46号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 244 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 244 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |