コンテンツへスキップ
医療機関番号 | 80・1009・5 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 琉球大学医学部附属病院 |
医療機関所在地 | 〒903-0125中頭郡西原町上原207 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 550 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 40 |
結核病床 | 4 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 600 |
特定機能病院 | 承認 |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 81・1002・8 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 沖縄県立中部病院 |
医療機関所在地 | 〒904-2243うるま市宮里281番地 |
開設者分類 | データなし |
一般病床 | 546 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 550 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01・1715・3 |
都道府県 | 沖縄県 |
医療機関名称 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 |
医療機関所在地 | 〒902-0061那覇市古島2丁目31番地1 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 470 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 470 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,1207,2 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 今給黎総合病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0852鹿児島市下竜尾町4番16号 |
開設者分類 | その他 |
一般病床 | 450 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 450 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,2068,7 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 相良病院 |
医療機関所在地 | 〒892-0833鹿児島市松原町3番31号 |
開設者分類 | 医療法人 |
一般病床 | 80 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 80 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 01,2663,5 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 鹿児島市立病院 |
医療機関所在地 | 〒890-8760鹿児島市上荒田町37番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 568 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 6 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 574 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 15,1008,4 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 |
医療機関所在地 | 〒895-0074薩摩川内市原田町2番46号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 244 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 244 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 60,1005,6 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 県立 大島病院 |
医療機関所在地 | 〒894-0015奄美市名瀬真名津町18番1号 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 385 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 15 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 400 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 60,1007,2 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター |
医療機関所在地 | 〒893-0013鹿屋市札元一丁目8ー8 |
開設者分類 | 公的医療機関 |
一般病床 | 182 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 4 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 186 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |
医療機関番号 | 80,1003,9 |
都道府県 | 鹿児島県 |
医療機関名称 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター |
医療機関所在地 | 〒892-0853鹿児島市城山町8番1号 |
開設者分類 | 国 |
一般病床 | 370 |
療養病床 | 0 |
感染症病床 | 0 |
精神病床 | 0 |
結核病床 | 0 |
その他病床 | 0 |
許可病床(計) | 370 |
特定機能病院 | |
地域医療支援病院 | 承認 |
DPC | 対象病院 |